SINOTRUK CHENGDU V7-X Special-purpose Vehicle
Configuration parameters
| Drive Type | 6×4 | ||
| Cabin | Model | V7-X Low Roof/High Roof | V7-X Low Roof/High Roof |
| Seat | Mechanical/Airbag | Mechanical/Airbag | |
| A/C | MT/AMT | MT/AMT | |
| Engine | Model | WP10/WP12/WD615/ | WP/D10/MC11/MC13 |
| Emission Std | Euro II | EuroⅤ | |
| HP | 336/340/371/380/400/430/480 | 350/380/400/430/440/480 | |
| Gearbox | Model | HOWO | HOWO |
| Axle | Front Axle | 7.5T | 7.5T |
| Rear Axle | 16T | 16T | |
| Chassis | Frame | (8+5/300) | (8+5/300) |
| Wheelbase | 3200/3400/3600/3800/4100/4300/4600 | 3200/3400/3600/3800/4100/4300/4600 | |
| Fuel Tank | 300/400L | 300/400L | |
| Suspension | Multi-ultra-front/Multi-ultra-rear (10/12) | Multi-ultra-front/Multi-ultra-rear (10/12) | |
| Drive Type | 8×4 | ||
| Cabin | Model | V7-X Low Roof/High Roof | V7-X Low Roof/High Roof |
| Seat | Mechanical/Airbag | Mechanical/Airbag | |
| A/C | MT/AMT | MT/AMT | |
| Engine | Model | WP10/WP12/WD615 | WP/D10/MC11/MC13 |
| Emission Std | Euro II | EuroⅤ | |
| HP | 336/340/371/380/400/430/480 | 350/380/400/430/440/480 | |
| Gearbox | Model | HOWO | HOWO |
| Axle | Front Axle | 7.5T | 7.5T |
| Rear Axle | 16T | 16T | |
| Chassis | Frame | (8+5/300) | (8+5/300) |
| Wheelbase | 3200/3500/3800/4200/4600 | 3200/3500/3800/4200/4600 | |
| Fuel Tank | 300/400L | 300/400L | |
| Suspension | Multi-ultra-front/Multi-ultra-rear (11/11/12) | Multi-ultra-front/Multi-ultra-rear (11/11/12) | |


鲁公网安备37010202000616号